資料來源與費率依據
本站採用 2026 年適用之費率與級距。所有數據集中維護,公告調整時同步更新。以下為主要參數與依據機關。
2026 年主要費率
| 項目 | 數值 | 依據 |
|---|---|---|
| 基本工資(月薪) | 29,500 元 | 勞動部 |
| 基本工資(時薪) | 196 元 | 勞動部 |
| 勞保費率(含就保) | 12%(勞工負擔 20%) | 勞動部勞工保險局 |
| 健保一般保險費率 | 5.17%(本人負擔 30%) | 衛福部中央健康保險署 |
| 健保補充保費費率 | 2.11% | 衛福部中央健康保險署 |
| 勞退雇主提繳率 | 6%(自提上限 6%) | 勞動部勞工保險局 |
| 綜所稅最低稅率 | 5% 起(5 級累進) | 財政部 |
| 免稅額 / 標準扣除額 / 薪資特別扣除額 | 97,000 / 131,000 / 218,000 元 | 財政部 |
主管機關
- 勞動部基本工資、勞工退休金、加班費規定
- 勞動部勞工保險局勞保與勞退投保薪資分級表、費率
- 衛生福利部中央健康保險署健保費率、投保金額分級表、補充保費
- 財政部綜合所得稅稅率級距、免稅額與扣除額
免責聲明:本站計算結果為估算,僅供參考,不構成任何法律、稅務或財務建議。實際金額請以主管機關公告、雇主核發及個人綜合所得稅申報結果為準。